Logistica
Dall’alto Medioevo ad oggi, il Mar Baltico ha continuato a fungere da importante corridoio di trasporto tra la Scandinavia e l’Europa orientale. Pertanto, oggi uno stato di confine dell’Unione europea, l’Estonia ha un’infrastruttura logistica e di telecomunicazione altamente sviluppata che consente di spostare merci via terra, via aerea e via mare in modo rapido ed efficiente.
Alcuni dati sui vantaggi della nostra sede / magazzino:
L’aeroporto di Tallinn dista solo 5 km e 7 minuti di auto dal nostro ufficio..
Tallinn si trova a 3 ore di volo dalle principali capitali europee
Il porto di Tallinn dista 4 km e 9 minuti di auto dal nostro ufficio.
• Helsinki, in Finlandia, dista solo 87 km e meno di 2 ore di viaggio via mare.
• Tutti i depositi tramite corriere si trovano a 20 minuti di auto dal nostro ufficio.

Server components stock
item | description | total |
---|---|---|
(NO USE) | YH CREATED VIA NIR#20717 WITH WRONG SAP ITEM | 0 |
ALM-0002-01 | BUZZER 12NPW45 | 0 |
ALM-0002L-0000-AAT | AC-1205G-N1LF,Buzzer,12*10,Pitch:6.5,PDF | 0 |
ALM-0003L-H7P5-AVT | SAT1212SH7.5-LF/12V BUZR LOWPF PBF | 0 |
ALM-0005L-0000-CRT | CPM121A1AWP-SO1 3-15V PIEZO BUZZER, PBF | 0 |
ALM-001L | BUZZER,SAT-1205SH7,5V,5-LF L. PROFILE,PBF | 0 |
ALM-001L-0000-AVT | SAT-1206S-H7.5C 5V 2300Hz,PITCH 7.6MM,LF | 0 |
AOC-002-120323-02-CD027 | [NR]DGC136 002-120323-0 Datapath Host Link Card | 0 |
AOC-1045-ADP-CM001 | [NR]Adaptec 1045,4-P EXT,LP,PCIex4 HBA,up to 128 dev,RoHS | 10 |
AOC-10GPCIE28-NH002 | [NR]Myricom 10G-PCIE2-8C2-2S,2-Port 10-GbE Network Adapter | 0 |
item | description | total |

